平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2025年年4月4日(金)に5%以上下落いたしましたので、お知らせいたします。
ファンド名 | 基準価格 | 前日比 | 前日比 騰落率 |
GSnetWINテクノロジーB(再) | 30,447円 | -2,661円 | -8.03% |
iFree NASDAQ100 | 32,229円 | -2,261円 | -6.56% |
フィデリティ米国株式B資産ヘッジなし 再 | 28,870円 | -1,978円 | -6.41% |
キャピタル世界株式ファンド 再 | 28,853円 | -1,975円 | -6.41% |
キャピタル世界株式 DC年金つみたて専用 | 32,287円 | -2,203円 | -6.39% |
フィデリティ米国F予想分配ヘッジなし | 10,080円 | -686円 | -6.37% |
DIAM厳選米国株式ファンド(再) | 12,890円 | -877円 | -6.37% |
日興グローバルロボティクス株式F年1 再 | 31,593円 | -2,147円 | -6.36% |
フィデリティ・米国優良株・ファンド(再) | 58,216円 | -3,884円 | -6.25% |
つみたてiシェアーズ米国株S&P500再 | 53,930円 | -3,403円 | -5.94% |
BR USベーシックバリューOP(再) | 41,883円 | -2,634円 | -5.92% |
Oneグローバルハイクオリティ成長ヘ無再 | 40,455円 | -2,410円 | -5.62% |
フィデリティ・世界割安成長株Bへ無 再 | 29,194円 | -1,721円 | -5.57% |
フィデリティ世界割安成長株D予想分配へ無 | 9,291円 | -547円 | -5.56% |
AB米国成長株Bヘッジなし 再 | 63,997円 | -3,638円 | -5.38% |
AB米国成長株D毎月決算ヘッジなし | 9,509円 | -538円 | -5.35% |
AB米国成長株E隔月決算ヘッジなし | 10,059円 | -569円 | -5.35% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 54,549円 | -4,593円 | -7.77% |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 32,229円 | -2,261円 | -6.56% |
たわらノーロード先進国株式 | 31,739円 | -1,747円 | -5.22% |
iFree S&P500インデックス | 31,753円 | -2,025円 | -6.00% |
2025年4月4日の基準価額についきまして、同月3日のトランプ大統領が発表した想定以上に厳しい「相互関税」に加え、インフレや景気への警戒感が強まったことで、米国株式市場は大幅に下落しました。この影響を受け、翌4日の国内株式市場も下落しました。
これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上下落することになりました。
ご不明な点がございましたら弊社長嶋までお問合せ下さい。