平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2024年8月5日(月)に5%以上下落いたしましたので、お知らせいたします。
ファンド名 | 基準価格 | 前日比 | 前日比 騰落率 |
JPMザ・ジャパン(再) | 80,718円 | -11,396円 | -12.37% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド(再) | 31,173円 | -4,607円 | -12.88% |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 31,928円 | -1,690円 | -5.03% |
日本株アルファカルテット | 2,526円 | -263円 | -9.43% |
三菱UFJ Jオープン小型株(再) | 16,175円 | -2,098円 | -11.48% |
インベスコジャパンエンタープライズ(再) | 43,114円 | -5,826円 | -11.90% |
フィデリティ世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 30,186円 | -1,852円 | -5.78% |
フィデリティ世界割安成長株投信Dコース(為替ヘッジなし) | 10,364円 | -631円 | -5.74% |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 33,475円 | -2,878円 | -7.92% |
インベスコ世界ブロックチェーン株 再 | 25,911円 | -2,621円 | -9.19% |
インベスコ世界ブロックチェーン 予想分配 | 8,454円 | -855円 | -9.18% |
グローバルAIファンド | 9,903円 | -572円 | -5.46% |
フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 28,244円 | -1,517円 | -5.10% |
フィデリティ・米国株式ファンドDコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 12,902円 | -692円 | -5.09% |
フィデリティ・米国株式ファンドFコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 11,868円 | -635円 | -5.08% |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 30,698円 | -1,865円 | -5.73% |
フィデリティ・アジア株・ファンド | 76,467円 | -4,425円 | -5.47% |
アジア未来成長株式ファンド | 72,920円 | -4,893円 | -6.29% |
JPMアジア株・アクティブ・オープン | 39,563円 | -2,458円 | -5.85% |
エマージング株式オープン | 12,548円 | -706円 | -5.33% |
シュローダー・エマージング株式ファンド(1年) | 17,076円 | -957円 | -5.31% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 51,975円 | -3,030円 | -5.51% |
8月2日の米国株式市況は下落しました。低調な米国雇用統計を受けて米国の景気後退懸念が高まり投資家心理が悪化したことが影響しました。8月5日の国内株式市況は下落しました。米国株式市場の下落が嫌気されたほか、急激な円高の進行が投資家のリスク回避姿勢を強めました。また、米国株式市場の下落を受けて、アジア株式市場等も連れ安となりました。為替市場では、米国景気の減速懸念が強まり日米の金融政策の方向性の違いを見込んだ円買いドル売りが優勢となったことにより、円相場は上昇しました。これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上下落することになりました。
ご不明な点がございましたら弊社長嶋までお問合せ下さい。