平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2024年8月2日(金)に5%以上下落いたしましたので、お知らせいたします。
ファンド名 | 基準価格 | 前日比 | 前日比 騰落率 |
JPMザ・ジャパン(再) | 92,114円 | -7,244円 | -7.29% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド(再) | 35,780円 | -2,730円 | -7.09% |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 34,742円 | -1,906円 | -5.20% |
三菱UFJ Jオープン小型株(再) | 18,273円 | -1,350円 | -6.88% |
日興アクティブバリュー(再) | 38,343円 | -2,799円 | -6.80% |
インベスコジャパンエンタープライズ(再) | 48,940円 | -3,534円 | -6.73% |
大和バリュー株・オープン(再) | 12,210円 | -878円 | -6.70% |
インベスコ世界ブロックチェーン株 再 | 28,532円 | -1,550円 | -5.15% |
インベスコ世界ブロックチェーン 予想分配 | 9,309円 | -505円 | -5.15% |
フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 30,186円 | -1,852円 | -5.78% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 51,975円 | -3,030円 | -5.51% |
8月1日の米国株式市況は下落しました。7月の米国ISM製造業景況感指数が市場予想を下回ったことなどが米国の景気悪化懸念につながり、下落の要因となりました。また、為替市場では、米国景気の減速懸念が強まり日米の金利差縮小を見込んだ円買い・ドル売りが優勢となったことにより、円相場は上昇しました。前日の米国株式市況や為替市場の動きをうけ、8月2日の国内株式市況は下落しました。海外投資家の日本株先物売りや、円高による企業業績の下振れ懸念等により、大幅な下落となりました。これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上下落することになりました。
ご不明な点がございましたら弊社長嶋までお問合せ下さい。